|
Pentru un șir se calculează ca Vmp x nr. de panouri în serie. Vmp este tensiunea la putere maximă, se regăsește în fișa tehnică a panoului. |
Se utilizează curentul la putere maximă (Imp) din fișa tehnică a panoului. Dacă sunt mai multe șiruri în paralel, se înmulțește Imp cu numărul de șiruri legate in paralel. |
Puterea în wați. |
|
Alege materialul din care este făcut conductorul. |
Secțiunea conductorului in mm2. |
Distanța dintre invertor și panouri (nu reprezintă lungimea totală a conductoarelor plus și minus, e doar distanța simplă, nu este necesară înmultirea cu 2) |
|
|
|
|
| Nr. crt. | Dimensiune cablu solar | Rezistenta conductor Cupru [Ω/km] la 20°C |
Rezistenta conductor Aluminiu [Ω/km] la 20°C |
|---|---|---|---|
| 1 | cablu solar 4 mmp | 5.0900 | 7.4100 |
| 2 | cablu solar 6 mmp | 3.3900 | 4.6100 |
| 3 | cablu solar 10 mmp | 1.9500 | 3.0800 |
| 4 | cablu solar 16 mmp | 1.2400 | 1.9100 |
| 5 | cablu solar 25 mmp | 0.7950 | 1.2000 |
| 6 | cablu solar 35 mmp | 0.5650 | 0.8680 |
| 7 | cablu solar 50 mmp | 0.3930 | 0.6410 |
| 8 | cablu solar 70 mmp | 0.2770 | 0.4430 |
| 9 | cablu solar 95 mmp | 0.2100 | 0.3200 |
| 10 | cablu solar 120 mmp | 0.1640 | 0.2530 |
| 11 | cablu solar 150 mmp | 0.1320 | 0.2060 |
| 12 | cablu solar 185 mmp | 0.1080 | 0.1640 |
| 13 | cablu solar 240 mmp | 0.0820 | 0.1250 |
Suport clienti Program de lucru de luni pana vineri intre orele 09:00 - 17:00.
0758235119 vanzari@telecontrol.ro